类别
产品名称:羟丙基甲基纤维素/HPMC K4M
生产日期:2024年10月18日
有效期至:2026年10月18日
批号
| 执行标准 | USP 43 | ||
| 项目 | 标准 | 结果 | |
| 性状 | 1.本品为白色或类白色纤维状或颗粒状粉末。 | 符合性 | |
| 2.几乎不溶于无水乙醇、乙醚或丙酮;在冷水中溶胀形成澄清或略浑浊的胶体溶液。 | 符合性 | ||
| 鉴定 | 1.应为蓝绿色环 | 符合性 | |
| 2.应能形成柔韧薄膜 | 符合性 | ||
| 3.絮凝温度≥50℃ | 符合性 | ||
| 检测 | pH | 5.0-8.0 | 6.29 |
| 粘度(mPa·s) | 值<600:80%-120% 值≥600:75%-140% | 4500 | |
| 干燥失重(%) | ≤5.0 | 1.26 | |
| 灼烧残渣(%) | ≤1.5 | 0.53 | |
| 重金属 ppm | ≤10 | 符合性 | |
| 砷(%) | ≤0.0002 | 符合性 | |
| 含量 | 甲氧基(%) | 19.0-24.0 | 21.37 |
| 羟丙氧基(%) | 4.0-12.0 | 8.23 | |
| 微生物 | TAMC(cfu/g) | ≤1000 | 符合性 |
| TYMC(cfu/g) | ≤100 | 符合性 | |
| 大肠杆菌 | 未检出 | 符合性 | |
关键词:
HPMC K4M USP43
上一篇:
下一篇:
相关产品
在线留言
* 注意:请务必准确填写信息并保持通讯畅通,我们将尽快与您联系