类别
分析证书
| 样品名称 | 羟丙基甲基纤维素(HPMC) | |||
| 等级 | 2910 | 类型 | E6 | |
| 数量 | 5000kg | 生产日期 | 2024年5月8日 | |
| 批号 | 240508 | 有效期至 | 2026年5月8日 | |
| 测试项目 | 所有分析 | |||
| 项目 | 标准 | 结果 | ||
| 描述 | 白色至微带浅色的纤维状或颗粒状粉末。在水中溶胀并产生透明至乳白色、粘稠的胶体混合物。 | 符合性 | ||
| 溶液外观 | A:粉末状物质在表面聚集。 | 符合性 | ||
| B:所得液体为透明或略微浑浊的溶液,其粘度取决于粘度等级。 | ||||
| C:最初显红色,在100分钟内变为紫色。 | ||||
| D:在载玻片上形成连续的透明薄膜。 | ||||
| E:絮凝温度高于50℃。 | ||||
| 含量(气相色谱法) | 羟丙氧基:7%-12.0% | 8.0 | ||
| 甲氧基:28.0%-30.0% | 29.0 | |||
| 溶解度 | 符合 | |||
| pH | 5.0-8.0 | 5.8 | ||
| 粘度,mPa·S | 值<600:80%-120% 值≥600:75%-140% | 5.8 | ||
| 水不溶性物质,% | ≤0.5 | 0.3 | ||
| 干燥失重,% | ≤5.0 | 2.0 | ||
| 灰分,% | ≤1.5 | 0.6 | ||
| 重金属,ppm | ≤10 | 符合 | ||
| 砷 % | ≤0.0002 | 符合 | ||
| 生物负荷 | ||||
| TAMC cfu/g | ≤600 | 符合 | ||
| TYMC cfu/g | ≤60 | 符合 | ||
| 大肠杆菌 | 阴性 | 未检出 | ||
| 材料符合USP/EP/JP标准 | ||||
关键词:
HPMC E6 USP,EP,JP
上一篇:
下一篇:
相关产品
在线留言
* 注意:请务必准确填写信息并保持通讯畅通,我们将尽快与您联系