类别
性能特点
非常低的倾点,约-45℃;
不溶于水,但部分溶于烃;
低吸湿性
产品技术指标
牌号 | 运动粘度 mm2/s(40℃) | 运动粘度 mm2/s(100℃) | 粘度指数 | 倾点(℃) | 闪点(COC ℃) |
JDN32 | 32 | 6.4 | 160 | -50 | 200 |
JDN46 | 46 | 9 | 180 | -50 | 210 |
JDN56 | 56 | 12 | 190 | -45 | 215 |
JDN68 | 68 | 13 | 195 | -45 | 215 |
JDN100 | 100 | 18 | 200 | -45 | 220 |
JDN150 | 150 | 26 | 200 | -40 | 220 |
JDN220 | 220 | 38 | 210 | -35 | 225 |
JDN320 | 320 | 52 | 225 | -35 | 230 |
JDN460 | 460 | 70 | 230 | -35 | 230 |
JDN680 | 680 | 105 | 250 | -30 | 230 |
JDN1000 | 1000 | 150 | 250 | -30 | 230 |
推荐应用
空压机油 冷冻机油
金属加工液 齿轮油
润滑脂 高温链条油
关键词:
水不溶PAG聚醚
相关产品
在线留言
* 注意:请务必准确填写信息并保持通讯畅通,我们将尽快与您联系