类别
性能特点
- 倾点低
- 粘度指数高
- 优异的成膜性
产品技术指标
牌号 | 运动粘度 mm2/s(40℃) | 运动粘度 mm2/s(100℃) | 粘度指数 | 倾点(℃) | 闪点(COC ℃) | 酸值 | 水分,% |
OSP20 | 18 | 4 | 123 | -63 | 216 | 0.05 | 0.1 |
OSP32 | 32 | 6.5 | 146 | -60 | 234 | 0.05 | 0.1 |
OSP46 | 46 | 8.5 | 164 | -52 | 222 | 0.05 | 0.1 |
OSP68 | 68 | 12 | 171 | -55 | 236 | 0.05 | 0.1 |
OSP100 | 100 | 16 | 175 | -47 | 234 | 0.05 | 0.1 |
OSP150 | 150 | 23 | 183 | -40 | 232 | 0.05 | 0.1 |
OSP220 | 220 | 32 | 196 | -37 | 230 | 0.05 | 0.1 |
OSP320 | 320 | 30 | 188 | -31 | 230 | 0.05 | 0.1 |
OSP460 | 460 | 56 | 190 | -31 | 230 | 0.05 | 0.1 |
OSP680 | 680 | 77 | 196 | -30 | 228 | 0.05 | 0.1 |
OSP20 | 18 | 4 | 123 | -63 | 216 | 0.05 | 0.1 |
OSP32 | 32 | 6.5 | 146 | -60 | 234 | 0.05 | 0.1 |
推荐应用
空压机油 发动机油
润滑脂 齿轮油
关键词:
油溶PAG聚醚
相关产品
在线留言
* 注意:请务必准确填写信息并保持通讯畅通,我们将尽快与您联系