类别
性能特点
非常低的倾点,-35℃~-45℃
逆溶性,水溶液浊点约50℃
低烷烃气体吸附性
产品技术指标
牌号 | 运动粘度 mm2/s(40℃) | 运动粘度 mm2/s(100℃) | 粘度指数 | 倾点(℃) | 闪点(COC ℃) | 浊点 |
JDS32 | 32 | 6.4 | 160 | -50 | 200 | 75 |
JDS46 | 46 | 10 | 160 | -50 | 210 | 70 |
JDS68 | 68 | 13 | 200 | -50 | 220 | 65 |
JDS100 | 100 | 19 | 200 | -45 | 220 | / |
JDS150 | 150 | 26 | 210 | -40 | 220 | / |
JDS220 | 220 | 38 | 210 | -35 | 225 | / |
JDS320 | 320 | 52 | 225 | -35 | 230 | 65 |
JDS460 | 460 | 81 | 250 | -35 | 250 | / |
JDS680 | 680 | 110 | 260 | -35 | 230 | / |
JDS1000 | 1000 | 180 | 265 | -30 | 240 | / |
JDS18000 | 18000 | 2540 | 43 | 6 | 245 | 75 |
JDS55000 | 55000 | 7800 | 43 | 6 | 240 | 75 |
JDS75000 | 75000 | 9500 | 500 | 8 | 235 | 75 |
JD1720 | / | / | / | / | / | 33-38 |
JD1740 | / | / | / | / | / | 44-48 |
JD6500 | / | / | / | / | 255 | 80-90 |
推荐应用
空压机油 冷冻机油
链条油 齿轮油
润滑脂 淬火油
难燃液压油
关键词:
PAG 水溶性聚醚
相关产品
在线留言
* 注意:请务必准确填写信息并保持通讯畅通,我们将尽快与您联系