类别
氧化锌 BP 分析证书
| 产品名称:氧化锌 | |||
| 批号:2505010 | 参考标准:BP 2023 | ||
| 批次大小:6000公斤 | 生产日期:2025年5月10日 | ||
| 数量:6000公斤 | 复检日期:2027年5月10日 | ||
| 测试 | 规格 | 结果 | |
| 外观 | 柔软的白色或微黄白色无定形粉末,无砂粒 | 符合 | |
| 溶解度 | 几乎不溶于水和乙醇(96%)。它溶于稀矿酸。 | 符合 | |
| 鉴定 | 根据BP 2023 | 符合 | |
| 碱度 | 根据BP 2023 | 符合 | |
| 碳酸盐 | 根据BP 2023 | 符合 | |
| 灼烧减量 | ≤1.0% | 0.24% | |
| Pb | ≤50 ppm | 9ppm | |
| Fe | ≤200 ppm | 符合 | |
| As | ≤5ppm | 符合 | |
| Cd | ≤10ppm | 1ppm | |
| 含量 | 99.0~100.5% | 99.9% | |
| 结论:上述分析结果符合BP 2023 | |||
关键词:
氧化锌 BP
上一篇:
下一篇:
相关产品
在线留言
* 注意:请务必准确填写信息并保持通讯畅通,我们将尽快与您联系