类别
样品:气相二氧化硅
商标:ICASON200 标准:GB/T 20020-2013
批号:22131542 外观:白色蓬松粉末
净重:2000KG 测试日期:2025.03.23 生产日期:2025.03.22 有效期:2027.03.21
测试数据
| 测试项目 | 参考范围 | 测试数据 | ||
| 比表面积(m²/g) | HL-200 | 200±20 | 213 | |
| pH值 | 3.9~4.5 | 4.10 | ||
| 105℃干燥失重(%) | ≤2.0 | 0.39 | ||
| 1000℃灼烧减量(%) | ≤2.0 | 0.46 | ||
| 45um筛余物(mg/kg) | ≤250 | 26 | ||
| 堆密度(g/1) | 40~60 | 51 | ||
| SiO₂含量(%) | ≥99.8 | 99.86 | ||
| 碳含量(%) | ≤0.20 | 0.03 | ||
| 氯离子含量(mg/kg) | ≤250 | 41 | ||
| 氧化物含量(mg/kg) | Al₂O₃ | ≤300 | 20 | |
| TiO₂ | ≤200 | 20 | ||
| Fe₂O₃ | ≤30 | 8 | ||
| 结论 | 合格 | |||
关键词:
COA 200号气相二氧化硅
相关产品
在线留言
* 注意:请务必准确填写信息并保持通讯畅通,我们将尽快与您联系