类别
产品名称:硬脂酸钠 USP35
生产日期:2024年9月16日
有效期至:2026年9月16日
| 检测项目 | 规格 | 结果 |
| 外观 | 白色细粉 | 合格 |
| 鉴别试验A | 符合要求 | 合格 |
| 鉴别试验B | 脂肪酸凝固点≥54℃ | 54.8℃ |
| 脂肪酸酸值 | 196-211 | 209.5 |
| 脂肪酸碘值 | ≤4.0 | 0.13 |
| 酸度 | 0.28%-1.20% | 0.60% |
| 干燥失重 | ≤5.0% | 2.9% |
| 醇不溶物 | 符合要求 | 合格 |
| 重金属 | ≤10ppm | <10ppm |
| 硬脂酸 | ≥40.0% | 41.3% |
| 硬脂酸和棕榈酸 | ≥90.0% | 99.0% |
| 需氧菌总数 | <1000CFU/g | 15CFU/g |
| 霉菌和酵母菌总数 | <100CFU/g | <10CFU/g |
| 大肠杆菌 | 未检出 | 未检出 |
| 结论: | 合格 | |
关键词:
硬脂酸钠COA USP35
上一篇:
下一篇:
相关产品
在线留言
* 注意:请务必准确填写信息并保持通讯畅通,我们将尽快与您联系