类别
硬脂酸镁COA
批号:20240825 测试日期:2024年8月26日
数量:3500公斤 生产日期:2024年8月25日
包装:20公斤/袋 有效期至:2026年8月27日
| 检测项目 | 规格 | 结果 |
| 外观 | 白色、极细、轻、粉末,触感油腻 | 符合 |
| 鉴别试验A | 镁的测试 | 符合 |
| 鉴别试验B | 符合 | 符合 |
| 酸度或碱度 | 符合 | 符合 |
| 干燥失重 | ≤6.0% | 4.6% |
| 氯化物 | ≤0.1% | <0.1% |
| 硫酸盐 | ≤1.0% | <1.0% |
| 铅 | ≤10ppm | <10ppm |
| 镉 | ≤3ppm | <3ppm |
| 镍 | ≤5ppm | <5ppm |
| 硬脂酸 | ≥40.0% | 41.8% |
| 硬脂酸和棕榈酸 | ≥90.0% | 99.3% |
| 含量(Mg) | 4.0%-5.0% | 4.8% |
| 需氧菌总数 | ≤1000CFU/g | 30CFU/g |
| 酵母和霉菌总数 | ≤500CFU/g | <10CFU/g |
| 大肠杆菌 | 未检出 | 未检出 |
| 沙门氏菌 | 未检出 | 未检出 |
| 结论: | 根据USP43符合标准 | |
关键词:
硬脂酸镁COA USP43
上一篇:
下一篇:
相关产品
在线留言
* 注意:请务必准确填写信息并保持通讯畅通,我们将尽快与您联系