类别
微晶纤维素101分析证书
| 批号 | 240610 | 报告日期 | 2024年7月5日 |
| 规格 | 20kg/bag | 生产日期 | 2024年6月10日 |
| 数量 | 5000kg | 有效期至 | 2026年6月10日 |
| 检验项目 | 标准USP | 检验 | |
| 外观 | 白色、非纤维状、无臭粉末 | 符合 | |
| 溶解度试验 | 完全溶于氨性四氨合铜溶液R(50mg→10ml) | 符合 | |
| 鉴别试验A | 紫蓝色 | 符合 | |
| 鉴别试验B | 聚合度≤350 | 325 | |
| pH值 | 5.0-7.5 | 6.32 | |
| 醚溶性物质(%) | ≤0.05 | 0.03 | |
| 水溶性物质(%) | ≤0.25 | 0.12 | |
| 电导率(µS/cm) | ≤75 | 23.5 | |
| 灼烧残渣(%) | ≤0.1 | 0.08 | |
| 干燥失重(%) | ≤7.0 | 5.1 | |
| 堆积密度 | 0.26-0.31g/ml | 0.29 | |
| 粒度分布D10 | ≤30μm | 21.05μm | |
| 粒度分布D50 | 40-60μm | 50.91μm | |
| 粒度分布D90 | ≥80μm | 93.91μm | |
| 粒度 | 60目筛余≤1.0% | 0.1% | |
| 200目筛余≤30.0% | 7.8% | ||
| 需氧菌总数 | ≤1000CFU/g | 80Cfu/g | |
| 酵母和霉菌总数 | ≤100CFU/g | <10CFU/g | |
| 大肠杆菌、沙门氏菌 | 未检出 | 符合 | |
| 金黄色葡萄球菌 | 未检出 | 符合 | |
| 铜绿假单胞菌 | 未检出 | 符合 | |
| 结论 | 符合以上指标。 | ||
关键词:
COA MCC 101
上一篇:
下一篇:
相关产品
在线留言
* 注意:请务必准确填写信息并保持通讯畅通,我们将尽快与您联系