类别
微晶纤维素102分析证书
| 批号 | 241220 | 报告日期 | 2024年12月15日 |
| 规格 | 20kg/bag | 生产日期 | 2024年12月20日 |
| 数量 | 3500kg | 有效期至 | 2026年12月20日 |
| 检验项目 | 标准 USP | 检验 | |
| 描述 | 白色或几乎白色的细粉。由自由流动的非纤维状颗粒组成。 | 符合 | |
| 溶解度 | 不溶于水、稀酸和大多数有机溶剂;几乎不溶于氢氧化钠溶液(1:20) | 符合 | |
| 鉴别 | A.化学试验 该物质呈现紫蓝色。 | 符合 | |
| B.聚合度 聚合度不超过350 | |||
| pH | 5.0-7.5 | 6.00 | |
| 电导率(us/cm) | ≤75us/cm | 26.4 | |
| 干燥失重(%) | ≤7.0% | 4.29% | |
| 灼烧残渣(%) | ≤0.05% | 0.04% | |
| 堆积密度(g/ml) | 0.32-0.42g/ml | 0.335g/ml | |
| 醚溶性物质(%) | ≤0.1% | 0.08% | |
| 水溶性物质(%) | ≤0.25% | 0.13% | |
| 需氧菌总数 | 不超过1000cfu/g | 符合 | |
| 霉菌和酵母菌总数 | 不超过100cfu/g | 符合 | |
粒度: +60目(%) +200目(%) | ≤1.0% | 0.00% | |
| ≥45% | 52.95% | ||
| 重金属 | ≤10PPM | <10PPM | |
| 金黄色葡萄球菌 | 未检出 | 未检出 | |
| 铜绿假单胞菌 | 未检出 | 未检出 | |
| 大肠杆菌 | 未检出 | 未检出 | |
| 沙门氏菌 | 未检出 | 未检出 | |
| 结论 | 符合USP标准。 | ||
关键词:
COA MCC 102
上一篇:
下一篇:
相关产品
在线留言
* 注意:请务必准确填写信息并保持通讯畅通,我们将尽快与您联系