类别
检测项目 | 检测标准 | 检测结果 |
SiO2(灼烧后) | ≥96.5% | 99.6% |
干燥减量 | <60% | 52% |
灼烧失量 | ≤8.0% | 4.55% |
pH | 6-8 | 6.8 |
粒度 | 8-21 | 16 |
砷(As) | ≤3mg/kg | 合格 |
铅(Pb) | ≤5mg/kg | 合格 |
重金属(以Pb 计) | ≤30mg/kg | 合格 |
关键词:
啤酒硅胶
上一篇:
下一篇:
相关产品
在线留言
* 注意:请务必准确填写信息并保持通讯畅通,我们将尽快与您联系
类别
检测项目 | 检测标准 | 检测结果 |
SiO2(灼烧后) | ≥96.5% | 99.6% |
干燥减量 | <60% | 52% |
灼烧失量 | ≤8.0% | 4.55% |
pH | 6-8 | 6.8 |
粒度 | 8-21 | 16 |
砷(As) | ≤3mg/kg | 合格 |
铅(Pb) | ≤5mg/kg | 合格 |
重金属(以Pb 计) | ≤30mg/kg | 合格 |
关键词:
啤酒硅胶
上一篇:
下一篇:
在线留言
* 注意:请务必准确填写信息并保持通讯畅通,我们将尽快与您联系