类别
产品名称: copovidonevp/ pvp va64
标准:USP/EP
净重:1000 千克
生产日期:2025年2月20日
测试日期:2025年2月20日
| 测试项目 | 规格 | 结果 |
| 外观 | 白色或黄白色粉末或薄片 | 符合 |
| 鉴别A.B.C | 根据美国药典 | 符合 |
| 溶液外观 | 溶液 S 的浊度不超过参比悬浮液 III 的浊度,颜色浅于参比溶液 B5、BY5 或 R5 | 符合 |
| 溶解度 | 可溶于水、96% 的乙醇和二氯甲烷 | 符合 |
| K 值 | 26.0-33.0 | 28.8 |
| 氮含量 | 7.0-8.0% | 7.7% |
| 点火残留物 | ≤0.1% | 0.02% |
| PH 值(5%悬浮液) | 3.0-7.0 | 3.4 |
| 水 | ≤5.0% | 2.8% |
| 过氧化物(以 H202 计) | ≤400ppm | 133.5ppm |
| 乙烯基吡咯烷酮(纯度 A) | ≤0.05% | 0.01% |
| 醛 | ≤500ppm | 248ppm |
| 重金属 | ≤10ppm | 符合 |
| 肼 | ≤1ppm | 符合 |
| 2-P a-吡咯烷酮% | ≤0.5% | 0.07% |
| 乙酸乙烯 | ≤200ppm | 120ppm |
| 乙烯基乙酸 | 35.3-42.0% | 38.5% |
| 需氧菌落总数(cfu/g) | ≤100cfu/g | 符合 |
| 霉菌/酵母菌总数(cfu/g) | ≤100cfu/g | 符合 |
| 大肠杆菌(cfu/g) | Negative | 符合 |
| 绿脓杆菌(cfu/g) | Negative | 符合 |
| 沙门氏菌(cfu/g) | Negative | 符合 |
| 检验结论 | Product complies with the Pharma GradeChp USP/NFEP&JPE quality standard | |
| 质量保证 | 2 years, stored in a sealed container at room temperature | |
关键词:
COA PVP VA64
上一篇:
下一篇:
相关产品
在线留言
* 注意:请务必准确填写信息并保持通讯畅通,我们将尽快与您联系