类别
产品名称:聚维酮碘(PVP-I)USP26
生产日期:2025年2月16日
有效期至:2027年2月16日
| 项目 | 单位 | 规格 | 检验结果 | 检测方法 |
| 外观 | 红棕色粉末 | 红棕色粉末 | Ph Eur 药典 | |
| 鉴别 | A,B | 已确认 | USP 药典 | |
| 干燥失重 | % | ≤8.0 | 4.6 | USP<731> |
| 炽灼残渣 | % | ≤0.1 | 0.02 | USP<281> |
| 有效碘 | % | 10~12.0 | 10.5 | USP 药典 |
| 碘离子 | % | ≤6.6 | 2.7 | USP 药典 |
| 氮含量 | % | 9.5~11.5 | 10.3 | USP<461> |
| 重金属(以Pb计) | PPM | ≤10 | <10 | USP<231> |
关键词:
COA PVP-I USP26
上一篇:
下一篇:
相关产品
在线留言
* 注意:请务必准确填写信息并保持通讯畅通,我们将尽快与您联系