类别
性能特点
热稳定性能好 氧化安定性好
耐低温性能好 优异的抗氧化性能
优异的润滑性能 良好的水解稳定性
可生物降解 优异的阻燃性能
产品技术指标
牌号 | 密度(25℃) | 运动粘度 mm2/s(40℃) | 运动粘度 mm2/s(100℃) | 粘度指数 | 闪点(COC℃) | 倾点(℃) | 碘值gl / 100g | 皂化值 |
JDPOE 3292T | 0.92 | 20 | 4.4 | 140 | 250 | -50 | 1 | 302 |
JDPOE 5950P | 0.98 | 50 | 8 | 126 | 250 | -43 | 1 | 270 |
JDPOE 5975P | 0.98 | 75 | 9.8 | 116 | 250 | -41 | 1 | 270 |
JDPOE 5995P | 0.98 | 100 | 10 | 77 | 270 | -35 | 1 | 270 |
JDPOE 5014P | 0.98 | 140 | 13 | 80 | 250 | -35 | 1 | 270 |
JDPOE 5032P | 0.98 | 320 | 21 | 70 | 250 | -35 | 1 | 270 |
推荐应用
工业齿轮油 空压机油
高温链条油 内燃机油
高低温润滑脂
关键词:
偏苯三酸酯
相关产品
在线留言
* 注意:请务必准确填写信息并保持通讯畅通,我们将尽快与您联系