类别
性能特点
热稳定性能好 氧化安定性好
耐低温性能好 优异的抗氧化性能
可生物降解
产品技术指标
牌号 | 密度(25℃) | 运动粘度 mm2/s(40℃) | 运动粘度 mm2/s(100℃) | 粘度指数 | 闪点(COC℃) | 倾点(℃) | 碘值gl / 100g | 皂化值 |
JDPOE 8228 | 0.973 | 28 | 4.8 | 86 | 230 | -45 | 1 | 220 |
JDPOE 8238 | 0.967 | 38 | 5.4 | 62 | 230 | -40 | 1 | 230 |
JDPOE 8223 | 0.928 | 7.6 | 2.3 | 140 | 205 | -60 | 1 | 300 |
JDPOE 8273 | 0.92 | 25 | 5.1 | 137 | 230 | -60 | 1 | 235 |
JDPOE 8285 | 0.955 | 85 | 12.5 | 144 | 240 | -60 | 1 | 237 |
推荐应用
发动机油 齿轮油
空压机油 润滑脂
关键词:
POE双酯
上一篇:
下一篇:
相关产品
在线留言
* 注意:请务必准确填写信息并保持通讯畅通,我们将尽快与您联系