类别
性能特点
粘度指数高 热氧化安定性好
倾点低 水解安定性好
挥发性低 优异的高温稳定性
产品技术指标
| 外观 | 密度 | 运动粘度 mm2/s | 粘度指数 | 闪点 | 倾点 | |
| 目测 | g/cm3 | 100℃ | 40℃ | - | COC ℃ | ℃ |
PAO10 | 无色透明液体 | 0.832 | 9.9 | 64.4 | 139 | 260 | -52 |
PAO12 | 0.835 | 11.5 | 78.5 | 138 | 256 | -48 | |
PAO20 | 0.843 | 20 | 168 | 138 | 268 | -45 | |
PAO40 | 0.845 | 40 | 386 | 154 | 286 | -40 | |
PAO100 | 0.853 | 100 | 1258 | 170 | 300 | -33 | |
mPAO65 | 0.8315 | 65 | 605 | 181 | 285 | -45 | |
mPAO150 | 0.845 | 155 | 1650 | 208 | 275 | -33 | |
推荐应用
齿轮油 压缩机油
液压油 内燃机油
润滑脂及其它功能液 传动油
关键词:
高粘度PAO合成基础油
上一篇:
下一篇:
相关产品
在线留言
* 注意:请务必准确填写信息并保持通讯畅通,我们将尽快与您联系